Lopende rekening
01-01-2021 | € 4.736,61 |
31-12-2021 | € 2.671,49 |
Spaarrekening
01-01-2021 | € 15.637,35 |
31-12-2021 | € 6.638,72 |
Baten
Periodieke giften | € 22.141,- |
Eenmalige giften | € 24.658,38 |
Producten verkoop | € 1.916,- |
December Actie | € 3.089,55 |
Tilly en Waaijer Fonds (via Wilde Ganzen) | € 10.000,- |
Lasten
Betalingen India | € 38.551.- |
Betalingen Wilde Ganzen | € 21.726,- |
Bankkosten | € 452,14 |
Webhosting (2e halfjaar 2021 en 1e halfjaar 2022) | € 1.384,24 |
Kosten materiaal december actie | € 727,80 |
Portokosten | € 27,50 |
Tilly en Waaijer Fonds | € 10.000,- |
Onder betalingen India vallen bedragen aan:
Studiefonds, on-line educatie voor 200 kinderen, kosten Skill Center, Educare Program en programma Empowerment of Women.